Klang Valley Participants : Govenment & NGO
| No | Government & NGO | Booth numbers |
|---|---|---|
| 1 | Jabatan Alam Sekitar | 3011 |
| 2 | Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta | 3024 , 3025 |
| 3 | Kementerian Pelancongan Malaysia - Pusat Malaysia Rumah Kedua ku | 2105 |
| 4 | Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan Bahagian Penguatkuasaan | 3023 |
| 5 | Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah | 3022 |
| 6 | Kumpulan Wang Simpanan Pekerja | 2131 , 2133 |
| 7 | Perbendaharaan Malaysia - Bahagian Pinjaman Perumahan | 2075 |
