Klang Valley Properties
| Project | Location | State | Property Type | Units | Price Range | Completion Status | Special Offers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abadi Man Nien Sdn Bhd | |||||||
| Abadi Ria Condominium | Tmn Abadi Indah, Off Jln Klang Lama |
Kuala Lumpur | CO | 29 | 492,000 - 1,100,000 | UC | Refer Counter | |
| 2 | Amalan Tepat Sdn Bhd | |||||||
| Villa D'Savoy Condo | Sg Besi | Kuala Lumpur | CO, SO | 292 | from 180,000 | NL | ||
| 3 | Berjaya Land Berhad | |||||||
| The Link | IOI Resort @ Putrajaya | Kuala Lumpur | CO | > 50 | 371,800 - 453,800 | C | ||
| Kinrara MAS | Cheras | Kuala Lumpur | SD | 12 | 778,000 - 900,000 | UC | 7% Bumi Discount | |
| Kinrara MAS | Seputeh | Kuala Lumpur | B | 10 | 3,500,000 - 4,600,000 | UC | ||
| Hazel II | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | CO | 7 | 6,000,000 | C | 5% Bumi Discount | |
| 3 Storey Shop Office | Bukit Jalil | Kuala Lumpur | SO | 6 | from 1,490,000 | UC | 3&4 Storey Shop Office | |
| One Petaling | Sg Besi | Kuala Lumpur | SO | 6 | from 899,800 | C | ||
| 4 | Daya Niaga Sdn Bhd | |||||||
| Symphony Heights | Taman Melawati | Kuala Lumpur | SA | R | ||||
| 5 | Essential Amity Sdn Bhd | |||||||
| Taman Anggerik Emas | A'Famosa Resort | Melaka | CO | 35 | 210,900 - 390,900 | C | ||
| Taman Anggerik Emas | Taman Melawati | Kuala Lumpur | SO | R | ||||
| 6 | Glomac Berhad | |||||||
| Suria Stonor | Seremban | Negeri Sembilan | DST | 28 | 282,499.20 - 375,888 | UC | ||
| Suria Residen | Seremban | Negeri Sembilan | SD | 40 | 396,799.20 - 487,199.20 | UC | 2 1/2 Storey | |
| 7 | GUH Properties Sdn Bhd | |||||||
| Kepayang Heights | Seremban | Negeri Sembilan | DST | 192 | 225,000 - 346,000 | NL | ||
| Kepayang Heights | Pajam | Negeri Sembilan | DST / SD / S | 153 | 218,000 - 650,000 | NL | ||
| Kepayang Heights | Seremban | Negeri Sembilan | B | 3 | 612,299.70 - 679,888 | UC | 2 1/2 Storey | |
| 8 | Hap Seng Land Development (Puchong) Sdn Bhd | |||||||
| D'Alpinia | Puchong | Selangor | DST / SD | 154 (Phase 1A) | R | |||
| 9 | Hunza Properties (Gurney) Sdn Bhd | |||||||
| Gurney Paragon | Gurney Drive | Penang | CO | 60 | 1,700,000 - 4,200,000 | UC | ||
| Infinity | Tanjung Bunga | Penang | CO | 32 | 1,600,000 - 6,000,000 | UC | ||
| Mutiara Seputeh | Berjaya Park, Shah Alam | Selangor | DST | 87 | from 330,800 | NL | ||
| 10 | IOI Properties Berhad | |||||||
| Saffira / Savanna | Batu Caves | Selangor | A | 544 | 135,000 - 324,500 | UC | 10% Discount | |
| Serena | Bandar Puteri Klang | Selangor | DST | 84 | 213,800 - 395,800 | UC | Free SPA legal fees | |
| Puteri Square | Bandar Puteri Klang | Selangor | DST | 132 | 246,800 - 412,800 | UC | Free SPA legal fees | |
| Maple | Kajang | Selangor | DST | 12 | 298,000 - 368,800 | UC | Free stamp duty on SPA | |
| IOI Boulevard | Bandar Puteri Klang | Selangor | DST | 48 | 273,800 - 465,100 | UC | Free SPA legal fees | |
| Callisia | Kajang | Selangor | SD | 17 | 438,000 - 562,560 | UC | Free stamp duty on SPA | |
| Vistana Residences | Bandar Puteri Klang | Selangor | SO | 42 | 578,900 - 1,349,900 | C & UC | Free SPA legal fees | |
| Mayang Avenue | Bandar Puteri Puchong | Selangor | B | 8 | 2,189,800 - 2,683,800 | C | ||
| The Grand | Tmn Kinrara, Sec IV | Selangor | A | 4 | from 157,000 | C | ||
| Puteri Palma | Tmn Kinrara, Sec IV | Selangor | SO | 14 | from 350,000 | C | 2 storey shop house | |
| Dhyan Puri Bungalow | Puchong | Selangor | DST / SD | 154 (Phase 1) | R | |||
| 11 | KL - Kepong Property Development Sdn Bhd | |||||||
| Desa Coalfields | Bandar Puchong Jaya | Selangor | SST | 45 | 825,800 - 1,452,800 | C | ||
| 12 | Lebar Daun Development Sdn Bhd | |||||||
| D'Kayangan | Seksyen 13, Shah Alam | Selangor | DST | 13 | from 539,176 | C | ||
| Bukit Bandaraya Shah Alam | Seksyen 7, Shah Alam | Selangor | DST | 43 | from 285,000 | C | ||
| 13 | Magna Park Sdn Bhd | |||||||
| Magna Ville | Bandar Puchong Jaya | Selangor | SO | 65 | 453,000 - 2,553,000 | UC | 453,000 (Offices) / 2,553,000 (Retail) | |
| 14 | MRCB Utama Sdn Bhd | |||||||
| LamanSuria & Resort Apt | Bandar Puteri Puchong | Selangor | DST | 172 | 528,000 - 678,800 | UC | ||
| Residensi Ayu | Bandar Puteri Puchong | Selangor | SO | 114 | 459,800 - 4,367,800 | UC | 459,800 (strata sales) / 4,367,800 (End bloc-sales) | |
| 15 | Paramount Property Development Sdn Bhd | |||||||
| Kemuning Utama | Taman Mayang | Selangor | SO | 10 | 1,388,800 - 2,830,800 | C | ||
| 16 | Plenitude Builders Sdn Bhd | |||||||
| Changkat View Condo | Sg Buloh | Selangor | DST | 89 | UC | New Launch | ||
| Taman Putra Prime | Selayang | Selangor | A | 1074 | 180,000 - 267,000 | UC | Bumi Discount 7% | |
| 17 | Prima Nova Harta Development Sdn Bhd | |||||||
| Taman Tasik Prima | Kajang | Selangor | A | 15 | 110,000 - 140,000 | UC | ||
| Taman Tasik Prima | Kajang | Selangor | SD | 40 | 74,000 - 180,000 | C | ||
| Taman Tasik Prima | Section 32, Shah Alam | Selangor | DST | 90 | 353,000 - 714,322 | UC | Free Legal Fees on SPA | |
| 18 | Pura Development Sdn Bhd | |||||||
| Anggun @ Rawang | Sri Hartamas | Selangor | CO | 60 | 320,000 - 680,00 | UC | ||
| Anggun @ Rawang | Puchong | Selangor | SO | 64 | 428,000 - 1,700,000 | UC | ||
| 19 | Sentoria Harta Sdn Bhd | |||||||
| Bukit Gambang Resort City | Puchong | Selangor | DST | 42 | 332,000 - 490,640 | UC | ||
| 20 | Seri Pajam Development Sdn Bhd | |||||||
| Perdana College Heights (Suria Residences) | Puchong | Selangor | TH | 17 | 440,900 - 883,600 | UC | ||
| Warisan Puteri | Puchong | Selangor | SO | 10 | 93,440 - 2,486,840 | UC | ||
| 21 | Sime Darby Property Berhad | |||||||
| Rawang | Selangor | SD | 26 | 428,800 - 468,800 | UC | Free Legal Fees | ||
| Rawang | Selangor | B | 10 | 976,800 - 1,523,800 | UC | Free Legal Fees | ||
| San Antonio, Commercial | Bukit Jelutong | Selangor | O | R | ||||
| 22 | Syarikat Perumahan Negara Berhad | |||||||
| Laguna Biru | Tasek Biru, Kuang | Selangor | A | 1082 | 87,966 - 116,322 | UC | 7% Bumiputra Discount | |
| Alam Prima | Seksyen 22, Shah Alam | Selangor | A | 285 | 133,699 - 316,766 | UC | 7% Bumiputra Discount | |
| 23 | TPPT Sdn Bhd | |||||||
| Puncak Saujana | Kajang | Selangor | DST | 47 | 308,000 - 401,000 | UC | ||
| 24 | Villamas Sdn Bhd | |||||||
| Villa Park Condominium | Bukit Serdang | Selangor | CO | 392 | 152,800 - 251,800 | UC | Free 2 carparks, Free Legal Fees on SPA | |
| Kondominium Atmosfera | Puchong | Selangor | CO | 45 | 297,240 - 709,891 | NL | Free 2 carparks, Free Legal Fees on SPA, Early bird discount | |
